El tucumano Nicolás Kutulas se consagró campeón por sexta vez en el Sun’s Race, superando así al salteño Kevin Benavidez. La carrera de enduro más grande del norte argentino convocó a 330 pilotos de 14 provincias, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El coordinador general, José Butcovich, resaltó que por primera vez compitieron 17 pilotos en Senior.
Los hermanos Kevin Benavides (bicampeón del Dakar) y Luciano Benavides (primer puesto del Campeonato Mundial del Rally Raid) desplegaron sus habilidades en la pista, para disfrute de los concurrentes; como también se entregó un reconocimiento al “Chavo” Salvatierra (Bolivia). La Dirección de Prevención N°4 de Tartagal informó que ingresaron 700 personas al circuito de La Toma, para seguir de cerca la carrera.

Los ganadores en la categoría principal Senior A fueron:
– 1° puesto: Nicolás Kutulas (Campeón de la Copa Abraham Nallar y Copa Challenger)
– 2° puesto: José María Mercado
– 3° puesto: Lucas Barrionuevo
– 4° puesto: Gonzalo Díaz Vélez
– 5° puesto: Luciano Robledo
En las restantes categorías:
Junior A: – 1° puesto: Manuel Quintar Jr. – 2° puesto: Joaquín Movane – 3° puesto: Joaquín Moyano | Junior B: – 1° puesto: Enrique Pfister Sosa – 2° puesto: Benjamín Amado Movane – 3° puesto: Manuel Wirsch |
Senior B: – 1° puesto: Agustín Maldonado – 2° puesto: Martín Mercado – 3° puesto: Ignacio Medina | Máster A: – 1° puesto: Cristian Jiménez – 2° puesto: Marcos Polo – 3° puesto: Manuel Quintar |
Máster B: – 1° puesto: Federico Mana – 2° puesto: Rodrigo Alberto Cirer – 3° puesto: Miguel Dufilho | Damas: – 1° puesto: Carolina Yapur – 2° puesto: Agostina Benavides – 3° puesto: Maitena Mortensen |
Master C: – 1° puesto: José Mateo – 2° puesto: Damián Zavadivker – 3° puesto: Juan Carlos Castiella | Master D: – 1° puesto: Néstor Sartori – 2° puesto: Jorge Alejandro A. Schiele – 3° puesto: Gabriel Rodríguez |
Master E: – 1° puesto: Raúl Peña – 2° puesto: Horacio Marcon – 3° puesto: Mario Daniel Bender | Master Leyenda: – 1° puesto: Raúl Daniel Echazú – 2° puesto: Julio Cesar Marín – 3° puesto: José Antonio Jiménez |
Principiante A: – 1° puesto: Lucas Caratoni – 2° puesto: Mateo Zavadivker – 3° puesto: Francisco Javier Agüero Martínez | Principiante B: -1° puesto: Benjamín Pfister Sosa – 2° puesto: Gustavo Miguel Sotez Gallardo – 3° puesto: Gustavo Miranda |
Padre e hijo: – 1° puesto: Mario Valentino Bravo – 2° puesto: Mario Bravo – 3° puesto: Ignacio Gabriel Martín Amadio – 4° puesto: Gabriel Martin – 5° puesto: Felipe Maison | |